ПОКОВКИ 5ХНМ, 45, стали инструментальные и конструкционные

Перечень поковок ст. 5ХНМ на 24.10.07 г.
№№ Размеры Номер поковки Оъем. Уд.вес Вес
1 позиция 180*420*530
1 180 420 530 878 0,040 7,85 0,315
2 180 420 530 880 0,040 7,85 0,315
3 180 420 530 888 0,040 7,85 0,315
4 180 420 530 889 0,040 7,85 0,315
5 180 420 530 898 0,040 7,85 0,315
1,575
2 позиция 220*400*520
34 200 310 460 919 0,029 8,85 0,252
35 250 400 750 340 0,075 7,85 0,589
36 250 400 750 351 0,075 7,85 0,589
37 250 240 750 26 0,045 7,85 0,353
39 220 240 500 920 0,026 7,85 0,207
1,99
3 позиция 250*530*760
48 250 530 760 865 0,101 7,85 0,790
49 250 530 760 866 0,101 7,85 0,790
50 250 530 760 867 0,101 7,85 0,790
51 250 530 760 868 0,101 7,85 0,790
52 250 530 760 869 0,101 7,85 0,790
55 250 520 800 712 0,104 8,85 0,920
56 250 600 670 304 0,084 7,85 0,657
57 250 600 670 307 0,084 7,85 0,657
6,184

58 360 370 400 879 0,053 7,85 0,418
59 360 400 400 886 0,058 7,85 0,452
60 350 370 390 253 0,051 7,85 0,396
61 360 400 420 125 0,060 7,85 0,475
1,741
4 позиция 230*350*2000-3000
69 250 250 2800 1011 0,175 7,85 1,374
82 230 400 2500 1028 0,230 7,85 1,806
83 230 400 2300 1029 0,212 7,85 1,661
84 230 400 2500 1030 0,230 7,85 1,806
85 220 380 2360 1031 0,197 7,85 1,549
86 230 400 2500 1032 0,230 7,85 1,806
87 220 380 2360 1033 0,197 7,85 1,549
88 220 380 2360 1034 0,197 7,85 1,549
93 220 370 2260 1039 0,184 7,85 1,444
94 220 380 2360 1040 0,197 7,85 1,549
95 220 380 2360 1041 0,197 7,85 1,549
99 220 370 2260 1045 0,184 7,85 1,444
113 220 380 2800 520 0,234 7,85 1,838
116 200 380 530 1099 0,058 7,05 0,450
117 270 310 860 874 0,072 7,86 0,566
25000р/т н/р Всего: 21,940
ИТОГО: 33,430

№ п/п Наименование Един. измер. Кол-во Цена за ед.измерения с НДС (руб)
1 2 3 4 5

Поковки из слитков, в том числе: тн. 12,479
13 пок.,баба 920Х940Х1450 ст. 50, ГОСТ 1050-88, 8479-70 тн. 12,479 16 500,00
Прокат сортовой конструкционный углеродистый тн. 78,105
в том числе:
14 Круг 75 ст.3 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-88 тн. 0,525 15 400,00
15 Круг 65 ст.10-15 ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 0,250 15 400,00
16 Круг 68 ст.15 ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 0,520 15 400,00
17 Круг 110 ст.10-15 ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 0,770 15 400,00
18 Круг 180 ст. 10 ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 0,720 15 400,00
19 Круг 28 ст.20 ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 1,555 15 400,00
20 Круг 25 ст.20 ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 0,100 15 400,00
21 Круг 40 ст.20 ГОСТ 1050-88, 2590=88 тн. 0,200 15 400,00
22 Круг 36 ст.20 ГОСТ 1050-88, 2590=88 тн. 0,655 15 400,00
26 Круг 200 ст.20 ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 2,400 15 400,00
27 Круг 210 ст.20 ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 1,050 15 400,00
28 Круг 65 ст.25-30 ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 1,650 15 400,00
29 Круг 140 ст.35 ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 1,200 15 400,00
30 Круг 170 ст.40 ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 9,460 15 400,00
31 Круг 44 ст. 40 ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 0,500 15 400,00
32 Круг 32 ст.30 ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 0,230 15 400,00
33 Круг 120 ст.45 ГОСТ 1050-88, 2590-85 тн. 1,560 15 400,00
34 Круг 125 ст.45 ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 0,800 15 400,00
35 Круг 130 ст.45 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2590-88 тн. 1,570 15 400,00
36 Круг 156 ст.45 ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 4,830 15 400,00
38 Круг 35 ст.55 ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 0,600 15 400,00
39 Круг 230 ст. 65,70 ГОСТ 14959-79, 2590-88 тн. 2,080 16 000,00
40 Круг 240 ст.65,70 ГОСТ 14959-79, 2590-88 тн. 0,960 16 000,00
41 Круг 190 ст.65, 70 ГОСТ 14959-79, 2590-88 тн. 2,440 16 000,00
42 Круг 115 ст. 40Х ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 1,600 16 000,00
43 Квадрат 180х180 ст. 20 ГОСТ 1050-88, ТУ-14-1-442-88 тн. 1,080 15 000,00
44 Квадрат 130х130 ст. 50 ГОСТ 1050-88, ТУ-14-1-442-88 тн. 0,300 15 000,00
45 Поковка трубная 340х60х900 ст. 45 ГОСТ 1050-88 тн. 23,000 18 000,00
46 Поковка 980х1030х1950 ст.45 ГОСТ 1050-88, 7831-78 тн. 15,500 18 000,00
Прокат сортовой конструкционный легированный тн. 118,418
в том числе:
49 Круг 160 ст.45 ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 11,700 16 000,00
51 Круг 70 ст .05КП ГОСТ 1050-88, 2590-88 тн. 2,040 14 800,00
54 Круг 90 ст.5СП ГОСТ380-88, 2590-88 тн. 1,400 14 800,00
55 Круг 35 ст.У7 ГОСТ 1435-74, 2590-88 тн. 1,100 17 000,00
56 Круг 80 ст. У7 ГОСТ 1435-74, 2590-88 тн. 4,520 17 000,00
57 Круг 80 ст.У8А ГОСТ 1435-74, 2590-88 тн. 0,380 17 000,00
58 Круг 80 ст. У7 ГОСТ 1435-74, 2590-88 тн. 0,250 17 000,00
59 Круг 80 ст. У10 ГОСТ 1435-74, 2590-88 тн. 0,390 17 000,00
60 Круг 80 ст. У10А ГОСТ 1435-74, 2590-88 тн. 0,120 17 000,00
61 Круг 90 ст. У9 ГОСТ 1435-74, 2590-88 тн. 3,340 17 000,00
62 Круг 90 ст. У8А ГОСТ 1435-74, 2590-88 тн. 3,090 17 000,00
63 Круг 90 ст. У10 ГОСТ 1435-74, 2590-88 тн. 2,090 17 000,00
64 Круг 100 ст. У8 ГОСТ 1435-74, 2590-88 тн. 3,470 17 000,00
65 Круг 100 ст. У8А ГОСТ 1435-74, 2590-88 тн. 4,130 17 000,00
66 Круг 100 ст. У7 ГОСТ 1435-74, 2590-88 тн. 0,220 17 000,00
67 Круг 120 ст. У11 ГОСТ 1435-74, 2590-88 тн. 0,170 17 000,00
68 Круг 130 ст. У10 ГОСТ 1435-74, 2590-88 тн. 0,260 17 000,00
69 Квадрат 250 ст. 08КП ГОСТ 1050-88, ТУ-14-1-4492-88 тн. 1,900 15 800,00
70 Круг 80 и 95 ст.ШХ15 ГОСТ 801-78, 2590-88 тн. 0,330 19 700,00
76 Круг 150 ст. 45Х ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 0,234 19 700,00
87 Круг (заготовки) 140 ст. ОХ1М ГОСТ 1050-74, 2590-88 тн. 13,000 17 800,00
88 Круг 100 ст. 20Х ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 0,150 18 000,00
89 Круг 210 ст. 20Х ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 0,200 18 000,00
96 Круг 160 ст. 9ХС ГОСТ 5950-73, 2590-88 тн. 1,250 18 000,00
97 Круг 140 ст. 10ХСНД ГОСТ 19281-73, 2590-88 тн. 9,395 18 000,00
98 Круг 100 ст. 12Х1 ГОСТ 5950-73, 2590-73 тн. 0,100 18 000,00
99 Круг 110 ст. 12ХМФ ГОСТ 20072-74, 2590-88 тн. 0,230 27 000,00
100 Круг 130 ст.45 ГОСТ 1050--71, 2590-88 тн. 0,120 16 000,00
101 Круг 24 ст. 14Х2МА ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 0,650 29 000,00
102 Круг 140 ст. 15ХМ ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 0,500 21 000,00
106а Круг 28 ст. 18Х2Н4ВА ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 1,560 42 000,00
107 Круг 22 ст. 20Х13 ГОСТ 5949-75, 2590-88 тн. 1,100 26 000,00
108 Круг 25 ст. 20Х13 ГОСТ 5949-75, 2590-88 тн. 2,000 26 000,00
109 Круг 28 ст. 20Х13 ГОСТ 5949-75, 2590-88 тн. 2,000 26 000,00
110 Круг 30 ст. 20Х13 ГОСТ 5949-75, 2590-88 тн. 0,220 26 000,00
111 Круг 34 ст. 30Х13 ГОСТ 5949-75, 2590-88 тн. 0,145 26 000,00
112 Круг 60 ст. 20Х13 ГОСТ 5949-75, 2590-88 тн. 1,785 26 000,00
113 Круг 50 ст. 20Х ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 2,000 18 000,00
115 Круг 115 ст. 20Х ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 1,500 18 000,00
116 Круг 200 ст. 20Х ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 2,520 18 500,00
117 Круг 130 ст.45 ГОСТ 1050-73, 2590-88 тн. 0,450 17 500,00
118 Круг 130 ст. 20ХГНР ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 0,150 18 000,00
119 Круг 50 ст. 20ХН2М ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 8,000 29 000,00
120 Круг 50 ст. 20ХН2М ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 6,420 29 000,00
121 Круг 200 ст. 20Х2Н4А ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 0,900 43 000,00
122 Круг 65 ст. 24ХНМ ГОСТ4543-71, 2590-88 тн. 0,580 29 000,00
123 Круг 48 ст. 25ХГМ ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 2,925 18 500,00
124 Круг 60 ст. 30ХН2МА ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 0,360 29 000,00
126 Круг 65 ст. 35Х-40Х ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 0,110 18 000,00
127 Круг 23 ст. 50х ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 0,750 18 000,00
128 Круг 130 ст. 50х ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 0,291 18 000,00
129 Круг 40 ст. 45х ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 0,800 18 000,00
130 Круг 40 ст. 45х ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 1,000 18 000,00
131 Круг 90 ст. 45ХН2МФА ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 0,600 28 500,00
132 Круг 230 ст. 45ХН ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 1,043 24 000,00
133 Круг 34 ст. 40Х-45Х ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 2,520 18 000,00
134 Круг 50 ст. 40ХН гост 4543-71, 2590-88 тн. 2,300 26 000,00
135 Круг 110 ст. 40Х гост 4543-71, 2590-88 тн. 0,500 18 000,00
136 Круг 80 ст. 40Х гост 4543-71, 2590-88 тн. 0,230 18 000,00
137 Полоса 150х60 ст.40ГМФР ТУ-14-104-71-91 тн. 0,330 26 000,00
145 Круг 160 ст. 0ХН3МФА, ГОСТ 5632-72, 2590-88 тн. 0,220 29 400,00
147 Круг 100 ст. 5ХНВ, ГОСТ 5950-73, 2590-88 тн. 2,750 24 000,00
148 Круг 105 ст. 5ХНВ, ГОСТ 5950-73, 2590-88 тн. 0,480 24 000,00
149 Круг-поковка 160 ст. 5ХНВ, ГОСТ 5950_73, 2590-88 тн. 0,220 25 000,00
150 Круг 210 ст. 38Х2МФАШ, ГОСТ 5950-73, 2590-88 тн. 0,750 29 000,00
151 Круг 265 ст. 38ХН3МФА, ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 0,210 29 000,00
153 Квадрат 220 ст. 55Х3МФА, ТУ 14-1-442-88 тн. 1,100 29 000,00
154 Квадрат 170 ст. 0Х1М ГОСТ 5632-72, 1ТУ 14-1-442-88 тн. 0,600 24 000,00
156 Круг 100 ст. 5ХНМ, ГОСТ 5950-73, 2590-88 L=4100 тн. 0,270 25 000,00
157 Круг 40 ст. 45 ГОСТ 1050-71, 2590-88 тн. 0,750 17 000,00
158 Круг 36 ст.20 ГОСТ 1050-71, 2590-88 тн. 0,165 17 000,00
159 Круг 160 ст. 25ХГТ, ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 0,500 21 000,00
160 Круг 105 ст.40Х, ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 1,540 21 000,00
161 Круг 150 ст.45Х, ГОСТ 4543-71, 2590-88 тн. 0,940 21 000,00
Прокат сортовой конструкционный
никелесодержащий. тн. 0,870
в том числе:
159 Круг 80 ст. 5ХНМ, ГОСТ 5950-73, ГОСТ 2590-88 тн. 0,870 26 000,00
Владимир Михайлович
ГК ВМК, г. Москва, (495) 995-16-59, (926) 950-99-97


Сообщение автору объявления
Регионы: Москва, Московская область
Категория: Другое
Автор: ГК ВМК
Телефон: (495) 995-16-59, (926) 950-99-97
Отправлено: 09.10.2008 10:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 70
Обьявления в нашем мобильном приложении: