Цветной металл с хранения Лот №2

№ Наименование материальных ценностей ГОСТ Ед изм Количество
1 2 3 4 5
 Прокат сортовой нержавеющий: тонн 1,900
1 40X10 Ф6 ТУ14.1.378-72 тонн 0,075
2 40X13 Ф8 ТУ14.1.378-72 тонн 0,150
3 40X13 Ф10 ТУ14.1.378-72 тонн 0,110
4 40X13 Ф12 ТУ14.1.378-72 тонн 0,140
5 40X13 Ф14 ТУ14.1.378-72 тонн 0,160
6 40X13 Ф18 ТУ14.1.378-72 тонн 0,125
7 40X13 Ф20 ТУ14.1.378-72 тонн 0,205
8 40X13 Ф25 ТУ14.1.378-72 тонн 0,170
9 40X13 Ф28 ТУ14.1.378-72 тонн 0,540
10 40X13 Ф30 ТУ14.1.378-72 тонн 0,100
11 40X13 Ф45 ТУ14.1.378-72 тонн 0,125
Прокат сортовой нержавеющий никелесодержащий: тонн 2,500
12 25X13 Н2 Ф6 ТУ14.1.378-72 тонн 0,075
13 25X13 Н2 Ф8 ТУ14.1.378-72 тонн 0,053
14 25X13 Н2 Ф12 ТУ14.1.378-72 тонн 0,063
15 25X13 Н2 Ф14 ТУ14.1.378-72 тонн 0,058
16 25X13 Н2 Ф18 ТУ14.1.378-72 тонн 0,180
17 25X13 Н2 Ф22 ТУ14.1.378-72 тонн 0,025
18 25X13 Н2 Ф25 ТУ14.1.378-72 тонн 0,058
19 25X13 Н2 Ф45 ТУ14.1.378-72 тонн 0,027
20 25X13 Н2 Ф50 ТУ14.1.378-72 тонн 0,145
21 12X18 Н10Т Ф7 ТУ14.1.378-72 тонн 0,026
22 12X18 Н10Т Ф8 ТУ14.1.378-72 тонн 0,026
23 12X18 Н10Т Ф10 ТУ14.1.378-72 тонн 0,060
24 12X18 Н10Т Ф12 ТУ14.1.378-72 тонн 0,020
25 12X18 Н10Т Ф14 ТУ14.1.378-72 тонн 0,320
26 12X18 Н10Т Ф22 ТУ14.1.378-72 тонн 0,030
27 12X18 Н10Т Ф25 ТУ14.1.378-72 тонн 0,055
28 12X18 H10T Ф30 ТУ14.1.378-72 тонн 0,060
29 12X18 H10T Ф34 ТУ14.1.378-72 тонн 0,368
30 12X18 H10T Ф40 ТУ14.1.378-72 тонн 0,067
31 12X18 H10T Ф50 ТУ14.1.378-72 тонн 0,624
32 12X18 H9T Ф50 ТУ14.1.378-72 тонн 0,160
Прокат листовой конструкционный х/к и декапировнный: тонн 12,480
33 10КП =0.8 16523-80 тонн 3,000
34 10КП=1.0 16523-80 тонн 3,930
35 10КП=1.5 16523-80 тонн 2,230
36 10КП =2.0 16523-80 тонн 3,320
 Прокат листовой нержавеющий и х/к никелесодержащий: тонн 0,500
38 12X18 Н10Т =1.0 5582-75 тонн 0,100
39 12X18 Н10Т =1.4 5582-75 тонн 0,060
40 12X18 Н10Т =2.0 5582-75 тонн 0,210
41 12X18 Н10Т =3.0 5582-75 тонн 0,130
 Прокат х/т сортовой: тонн 8,740
42 А12 Ф5 1414-75 тонн 0,300
43 А12 Ф7 1414-75 тонн 0,300
44 А12 Ф8 1414-75 тонн 0,860
45 А12 Ф10 1414-75 тонн 0,600
46 А12 Ф12 1414-75 тонн 0,550
47 А12 Ф14 1414-75 тонн 0,200
48 А12 Ф16 1414-75 тонн 0,349
49 А12 Ф18 1414-75 тонн 0,500
50 А12 Ф20 1414-75 тонн 0,450
51 А12 Ф25 1414-75 тонн 0,801
52 А12 Ф28 1414-75 тонн 0,400
53 А12 Ф30 1414-75 тонн 0,470
54 А12 Ф36 1414-75 тонн 0,507
55 А12 Ф40 1414-75 тонн 0,130
56 А12 шгр S=8 1414-75 тонн 0,050
57 А12 шгр S=9 1414-75 тонн 0,190
58 А12 шгр S=10 1414-75 тонн 0,653
59 А12 шгр S=11 1414-75 тонн 0,125
60 А12 шгр S=14 1414-75 тонн 0,254
61 А12 шгр S=17 1414-75 тонн 0,150
62 А12 шгр S=22 1414-75 тонн 0,105
63 А12 шгр S=27 1414-75 тонн 0,270
64 А12 шгр S=30 1414-75 тонн 0,526
 Лента из прецинзионных сплавов: тонн 3,443
66 1-79 НМ 0.5X250 10160-75 тонн 0,087
67 1-79 НМ 1.0X250 10160-75 тонн 1,638
68 1-79 НМ 1.5X250 10160-75 тонн 1,718
Трубы стальные бесшовные углеродистые: тыс.м. 1,050
69 СТ15 4X0.6 8734-75 тыс.м. 0,060
70 СТ10 4X0.6 8734-75 тыс.м. 0,200
71 СТ10-15 4X0.8 8734-75 тыс.м. 0,140
72 СТ10 10X1.0 8734-75 тыс.м. 0,120
73 СТ10 6X1.0 8734-75 тыс.м. 0,130
74 СТ10 5X0.8 8734-75 тыс.м. 0,150
75 СТ10 6X1.4 8734-75 тыс.м. 0,130
76 СТ20 6X1.4 8734-75 тыс.м. 0,120
 Алюминий первичный, включая силумин: тонн 10,560
77 Силумин 1521-76 тонн 10,560
Олово, включая вторичное: тонн 0,600
78 Олово чистое, прутки ФОЛ 48.13.16-73 тонн 0,504
79 Олово чистое, чушки 48.13.16-73 тонн 0,096
 Припой оловяно-свинцовый: тонн 2,000
80 ПОС 40 Ф6.0 21931-76 тонн 0,200
81 ПОС 61 Ф6.0 21931-76 тонн 1,710
82 ПОС 61 Ф1.5 21931-76 тонн 0,090
 ПРОКАТ АЛЮМИНИЕВЫЙ тонн
 Прокат алюминиевый, листы: тонн 16,097
83 АДН=1.5 21631-76 тонн 0,510
84 АМГЗМ=1.5 21631-76 тонн 0,150
85 АМЦП=1.5 21631-76 тонн 1,060
86 АМЦП =2.0 21631-76 тонн 2,569
87 АМЦП 2Н=2.0 21631-76 тонн 0,600
88 АМЦ Н2=1.5 21631-76 тонн 2,000
89 АД 1Н =1.5 21631-76 тонн 3,440
90 АД 1М=1.5 21631-76 тонн 0,644
91 АД 1Н =2.5 21631-76 тонн 0,640
92 АМЦМ=1.5 21631-76 тонн 0,500
93 А6Н =2.5 21631-76 тонн 0,300
94 АМЦН2=1.5 21631-76 тонн 1,844
95 АМЦН2 =2 21631-76 тонн 1,840
 Дюралюминиевые прутки: тонн 0,348
96 В95 Т1 Ф 36 21488-76 тонн 0,060
97 АД1 Ф 70 21488-76 тонн 0,188
98 Д16Т Ф32 21488-76 тонн 0,100
ПРОКАТ ЦИНКОВЫЙ тонн 1,000
99 Аноды ЦО-1 = 6 1180-71 тонн 0,916
100 Аноды ЦО-1 = 8 1180-71 тонн 0,084
ПРОКАТ НИКЕЛЕВЫЙ тонн 0,600
101 Аноды НПА-1 = 8 2132-75 тонн 0,522
102 Аноды НПА-1 = 5-6 2132-75 тонн 0,078
 ПРОКАТ МЕДНЫЙ
 Лента: тонн 0,139
103 МЗ 1.5 1173-77 тонн 0,091
104 Ml 1.5 1173-77 тонн 0,048
 Листы: тонн 0,484
105 М3(тв.)= 1.5 495-77 тонн 0,264
106 М3 = 1.5 495-77 тонн 0,220
 Аноды: тонн 0,813
107 Ml 8.0 767-75 тонн 0,593
108 АМФ 8.0 767-75 тонн 0,220
 Проволока: тонн 0,264
109 ММ 0.51 2112-79 тонн 0,264
 ПРОКАТ ЛАТУННЫЙ
 Листы: тонн 5,494
110 ЛбЗ п/тв. =1.5 931-78 тонн 0,180
111 Л63 п/тв. =2.5 931-78 тонн 0,505
112 ЛбЗ тв. =1.0 931-78 тонн 1,689
113 Л63 п/тв. =2.0 931-78 тонн 0,210
114 Л63 тв. =2.0 931-78 тонн 1,813
115 Л63 тв. =2.5 931-78 тонн 0,814
116 Л63 =1.2 931-78 тонн 0,183
117 Л63 =7.0 931-79 тонн 0,100
 Трубы: тонн 4,869
118 Л63 23X4.5 494-76 тонн 1,680
119 Л63 24X4 494-76 тонн 0,800
120 Л63 28X6 494-76 тонн 0,400
121 ЛС51-1 31X24 494-76 тонн 0,528
122 ЛС59-1 50X12.5 494-76 тонн 0,539
123 ЛС59-1 55X15 494-76 тонн 0,922
 Круг: тонн 64,510
124 ЛС59-1 Ф6.0 2060-73 тонн 0,384
125 ЛС59-1 Ф7.0 2060-73 тонн 1,902
126 ЛС59-1 Ф8.0 2060-73 тонн 1,400
127 ЛС59-1 Ф9.0 2060-73 тонн 0,400
128 ЛС59-1 Ф10.0 2060-73 тонн 0,800
129 ЛС59-1 Ф11.0 2060-73 тонн 0,500
130 ЛС59-1 Ф12.0 2060-73 тонн 4,793
131 ЛС59-1 Ф14.0 2060-73 тонн 3,885
132 ЛС59-1 Ф16.0 2060-73 тонн 5,272
133 ЛС59-1 Ф18.0 2060-73 тонн 6,671
134 ЛС59-1 Ф20.0 2060-73 тонн 2,077
135 ЛС59-1 Ф22.0 2060-73 тонн 5,428
136 ЛС59-1 Ф25.0 2060-73 тонн 3,638
137 ЛС59-1 Ф28.0 2060-73 тонн 0,634
138 ЛС59-1 Ф30.0 2060-73 тонн 2,379
139 ЛС59-1 Ф32.0 2060-73 тонн 1,626
140 ЛС59-1 Ф35.0 2060-73 тонн 3,735
141 ЛС59-1 Ф40.0 2060-73 тонн 4,065
142 ЛС59-1 Ф45.0 2060-73 тонн 5,587
143 ЛС59-1 Ф50.0 2060-73 тонн 2,450
144 ЛС59-1 Ф55.0 2060-73 тонн 2,355
145 ЛС59-1 Ф60.0 2060-73 тонн 2,699
146 ЛС59-1 Ф65.0 2060-73 тонн 0,920
147 ЛС59-1 Ф70.0 2060-73 тонн 0,660
148 ЛС59-1 Ф10.0 2060-73 тонн 0,050
149 ЛС59-1 Ф75.0 2060-73 тонн 0,050
150 ЛС59-1 Ф90.0 2060-73 тонн 0,150
 Шестигранник: тонн 1,060
151 ЛС59-1 S=6.0 2060-73 тонн 0,099
152 ЛС59-1 S=7.0 2060-73 тонн 0,020
153 ЛС59-1 S=8.0 2060-73 тонн 0,075
154 ЛС59-1 S=9.0 2060-73 тонн 0,306
155 ЛС59-1 S=11.0 2060-73 тонн 0,247
156 ЛС59-1 S=14.0 2060-73 тонн 0,049
157 ЛС59-1 S=17.0 2060-73 тонн 0,100
158 ЛС59-1 S=19.0 2060-73 тонн 0,164
 ПРОКАТ БРОНЗОВЫЙ
 Лента: тонн 1,998
159 Бр-Б2 55X300 =0.1 1789-70 тонн 0,006
160 Бр-Б2 55X300 =0.2т 1789-70 тонн 0,023
161 Бр-Б2 55X300 =0.3т 1789-70 тонн 0,065
162 Бр-Б2 55X300 =0.3м 1789-70 тонн 0,205
163 Бр-Б2 55X300 =0.4т 1789-70 тонн 0,090
164 Бр-Б2 55X300 =0.8 1789-70 тонн 0,037
165 БРОФ 0.3 1761-70 тонн 0,100
166 БРОФ 0.5 1761-70 тонн 0,300
167 БРОФ 0.6 1761-70 тонн 0,153
168 БРОФ 0.8 1761-70 тонн 0,190
169 БРКМЦ 0.2 4748-70 тонн 0,050
170 БРКМЦ 0.3 4748-70 тонн 0,042
171 БРКМЦ 0.4 4748-70 тонн 0,069
172 БРКМЦ 0.5 4748-70 тонн 0,094
173 БРКМЦ 0.6 4748-70 тонн 0,040
174 БРКМЦ 0.8 4748-70 тонн 0,028
175 БРКМЦ 1.0 4748-70 тонн 0,010
176 БРКМЦ 1.5 4748-70 тонн 0,017
177 Бр-Б2 т 0.4X200 4748-70 тонн 0,042
178 Бр-Б2 м 0.15X250 4748-70 тонн 0,157
179 БРКМЦ 0.8X300 4748-70 тонн 0,070
180 БРКМЦ 0.1X250 4748-70 тонн 0,212
 Полоса: тонн 0,125
181 БРОЦ=10 5221-77 тонн 0,125
 Прутки: тонн 4,493
182 БРКМЦ Ф5 1628-72 тонн 0,080
183 БРКМЦ Ф6 1628-72 тонн 0,130
184 БРКМЦ Ф7 1628-72 тонн 0,095
185 БРКМЦ Ф8 1628-72 тонн 0,380
186 БРКМЦ Ф9 1628-72 тонн 0,030
187 БРКМЦ Ф10 1628-72 тонн 0,121
188 БРКМЦ Ф12 1628-72 тонн 0,041
189 БРКМЦ Ф14 1628-72 тонн 0,085
190 БРКМЦ Ф16 1628-72 тонн 0,062
191 БРКМЦ Ф18 1628-72 тонн 0,261
192 БРКМЦ Ф20 1628-72 тонн 0,365
193 БРКМЦ Ф22 1628-72 тонн 0,050
194 БРКМЦ Ф25 1628-72 тонн 0,563
195 БРКМЦ Ф28 1628-72 тонн 0,063
196 БРКМЦ Ф30 1628-72 тонн 0,009
197 БРКМЦ Ф35 1628-72 тонн 0,211
198 БРКМЦ Ф40 1628-72 тонн 0,050
199 БРКМЦ Ф40 1628-72 тонн 0,298
200 БРКМЦ Ф22 1628-72 тонн 0,721
201 БРКМЦ Ф45 1628-72 тонн 0,263
202 БРКМЦ Ф50 1628-72 тонн 0,160
203 БРКМЦ Ф70 1628-72 тонн 0,084
204 БРКМЦ Ф90 1628-72 тонн 0,211
205 Бр-Б2 Ф5 15835-70 тонн 0,050
206 Бр-Б2 Ф7.5 15835-70 тонн 0,050
207 Бр-Б2 Ф8 15835-70 тонн 0,060
 Проволока: тонн 0,099
208 БРОЦ 1.4X1.4 5221-77 тонн 0,099
 Стеклотекстолит: тонн 2,900
209 СФ 2-35 =1.5 10316-78 тонн 2,420
210 СФ 2-35 =1.5 10316-78 тонн 0,480
 Провода монтажные: км 104,000
211 НВ-1 Ф 0.35 17515-72 км 23,000
212 НВ-4 Ф 0.35 17515-72 км 12,000
213 НВ-4 Ф 0.2 17515-72 км 39,000
214 НВ-4 Ф 0.12 17515-72 км 30,000
 Авиапровода: км 1 194,000
215 МГШВ К 1.5 ТУ-16505437-82 км 1,800
216 МГШВ К 1.0 ТУ-16505437-82 км 1,016
217 МГШВ К 0.12 ТУ-16505437-82 км 289,113
218 МГШВ К 0.14 ТУ-16505437-82 км 142,775
219 МГШВ К 0.35 ТУ-16505437-82 км 191,598
220 МГШВ К 0.2 ТУ-16505437-82 км 227,364
221 МГШВ К 0.5 ТУ-16505437-82 км 39,766
222 МГШВ К 0.75 ТУ-16505437-82 км 41,065
223 МГШВ Э К 0.14 ТУ-16505437-82 км 2,301
224 МГШВ Э К 0.2 ТУ-16505437-82 км 29,108
225 МГШВ Э К 0.35 ТУ-16505437-82 км 14,594
226 МГШВ Э К 0.75 ТУ-16505437-82 км 5,066
227 БП ВЛ 0.35 ТУ-16505911-76 км 27,806
228 БП ВЛ 0.5 ТУ-16505911-76 км 14,801
229 БП ВЛ 0.75 ТУ-16505911-76 км 15,708
230 БП ВЛ 1.0 ТУ-16505911-76 км 25,320
231 МГТФ 0.35 ТУ-16505911-76 км 1,056
232 МГТФ 0.07 ТУ-16505911-76 км 2,055
233 БП ВЛ Э 0.35 ТУ-16505911-76 км 44,252
234 БП ВЛ Э 0.5 ТУ-16505911-76 км 17,450
235 МПО 33-11-Э Ф0.12 ТУ-16505324-80 км 1,003
236 МПО 33-11-Э Ф0.2 ТУ-16505324-80 км 1,020
237 МПО 23-11 Ф0.12 ТУ-16505324-80 км 11,269
238 МПО 23-11 Ф0.5 ТУ-16505324-80 км 0,911
239 МПО 23-11 Ф0.35 ТУ-16505324-80 км 6,054
240 МПО 33-11 Ф0.12 ТУ-16505324-80 км 13,717
241 МПО Ф0.35 ТУ-16505324-80 км 13,441
242 МПО Ф0.12 ТУ-16505324-80 км 5,005
243 МПО 33-11 Ф0.2 ТУ-16505324-80 км 7,062
244 МПО 33-11 Э Ф0.5 ТУ-16505324-80 км 0,504
 Кабель радиочастотный: км 45,610
245 РК 50-1-11 11.326.60-71 км 1,105
246 РК 50-2-11 11.326.60-71 км 17,406
247 РК 50-2-13 11.326.60-71 км 6,817
248 РК 50-2-21 11.326.60-71 км 1,613
249 РК 50-2-25 11.326.60-71 км 0,449
250 РК 50-4-13 11.326.60-71 км 4,455
251 РК 100-7-34 11.326.60-71 км 0,462
252 РК 75-4-11 11.326.60-71 км 8,661
253 РК 50-1.5-12 11.326.60-71 км 1,014
254 РК 75-1-12 11.326.60-71 км 1,000
255 РК 100-7-11 11.326.60-71 км 1,167
256 РК 50-4-11 11.326.60-71 км 0,958
257 РК 75-1-11 11.326.60-71 км 0,503
 Провода обмоточные и эмалированные: тонн 2,900
258 ПЭТВ 2 0,1 ТУ16.705.110-79 тонн 0,203
259 ПЭТВ 2 0,1 ТУ16.705.110-79 тонн 0,222
260 ПЭТВ 2 0,1 ТУ16.705.110-79 тонн 0,398
261 ПЭТВ 2 0,1 ТУ16.705.110-79 тонн 0,176
262 ПЭТВ 2 0.4 ТУ16.705.110-79 тонн 1,900
ВСЕГО:

Сообщение автору объявления
Регионы: Москва, Московская область
Категория: Другое
Автор: ООО Корунд
Телефон: 495 5030374
Отправлено: 29.10.2008 10:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 562
Обьявления в нашем мобильном приложении: